サンペルカ
特長
豊富なバリエーション
発泡度が3倍~50倍まであり、カラーバリエーションも豊富です。
独立気泡
独立気泡だから熱を遮断し、水に沈みません。
幅広い分野で使用
加工性も良く、一般産業・土木建築・日用雑貨・医療福祉健康・IT家電・車輌自動車・海洋スポーツなど多目的に使えます。
ラインナップ
| 品番 | 見かけ密度(kg/m³) | 最大サイズ(厚み×幅×長さmm) | 標準色 (受注生産色) |
|---|---|---|---|
| L-600 | 150 | 50×1,000×1,000 | 灰、黒 |
| L-900 * | 110 | 60×1,000×1,000 | 白、灰、黒(他) |
| L-900N(受注生産) | 120 | 50×1,000×1,000 | (黒) |
| L-1002 | 110 | 60×1,000×1,000 | 青、(黒) |
| L-1001NN | 105 | 黒、(茶) | |
| L-1000 | 100 | 60×1,100×1,100 | 白、灰、(黒) |
| L-1100 | 90 | 60×1,000×1,000 | 灰 |
| L-1400 | 65 | 90×1,000×1,000 60×1,000×2,000 |
白、灰、黒、赤、青、黄、緑、(他) |
| L-1500 | 85×1,000×2,000 | 白 | |
| 90×1,000×2,000 | 灰、黒(青) | ||
| L-2000 | 45 | 100×1,000×2,000 | 白、灰、黒、青(赤、黄、緑) |
| L-2500 * | 30 | 白、灰、黒、赤、青、黄、緑 | |
| L-2500NN(受注生産) | 35 | (灰、黒) | |
| L-2501NNN | 35 | 灰(白、黒) | |
| L-4000 | 25 | 90×1,000×2,000 | 白(灰) |
| C-600 | 160 | 60×1,000×1,000 | 白 |
| C-700 | 130 | 40×1,100×1,100 | (若草) |
| S-900 | 90 | 48×950×1900 | 灰 |
| C-910N | 75×950×950 | 青、(ピンク) | |
| C-1000 | 110 | 55×1,000×1,000 | 灰(白) |
| CF-1000 | 50×920×1,820 | 白、灰 | |
| TC-1000 | 90 | 50×870×1,750 | 黒、青 |
| C-1202 | 70 | 60×1,000×1,000 | 灰、青(白、黒) |
| C-1400 | 65 | 50×1,000×2,000 | 白、灰 |
| C-3000 | 30 | 75×1,000×2,000 | 白 |
*受注生産となります。

