エアークッションメーカーバブル
特長
コスト削減
必要な時に膨らませるので、かさばる緩衝材を置いておく必要がありません。
省スペース
本体は自宅やオフィスの卓上で使える軽量&コンパクトなサイズです。
2種類のフィルム
包み込むバブル型も隙間を埋めるピロ―型もどちらも対応しています。
ミシン目入り
フィルムはミシン目入りなので手で切り分けられます。
規格
| サイズ | W328×D150×H162mm |
|---|---|
| 重量 | 約2.1kg |
| ウォームアップ時間 | 約120秒間 |
| フィルム送り速度 | 50Hz時:約2.4m/分 60Hz時:約3.0m/分 |
| 設置可能最大ロール | 200m |
| 設置可能ロール高さ | 400,600,(800mm エアークッションベーカーベース時) |
| 制御機能 | オートスリープ機能・空気量調整機能 |
| 使用電源 | AC100v(50/60Hz) |
| 消費電力 | 100W(50/60Hz) |
フィルムの種類
| 種類 | 品番 | 1個のサイズ(mm) | フィルムの長さ(m) | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| エアークッションフィルム ピロー | ACF150 | 200×150 | 200 | 1個×6箱/CTN |
| ACF100 | 200×100 | |||
| ACF80 | 200×80 | |||
| エアークッションフィルム バブル | ACB4430 | 300×400 | 1個×4箱/CTN | |
| ACB4330 | 300×400 | |||
| ACB4230 | 300×400 | |||
| ACB2230 | 300×200 | 1個×6箱/CTN | ||
| ACB6230 | 300×600 | 150 | 1個×4箱/CTN | |
| ACB8230 | 300×800 | 1個×2箱/CTN |
※600mm以上は、安定性を確保させるために、専用ベースの設置が必要です。

