パコールチャック袋
特長
チャック付き
繰り返しの使用やちょっとした保管に便利なチャック付き。
ラインナップ
| 品番 | 厚み(mm) | 幅(mm) | チャック下(m) | 入数(枚) |
|---|---|---|---|---|
| 4A | 0.04 | 50 | 70 | 21,000 |
| 4B | 60 | 85 | 15,000 | |
| 4C | 70 | 100 | 13,000 | |
| 4D | 85 | 120 | 10,000 | |
| 4E | 100 | 140 | 8,000 | |
| 4F | 120 | 170 | 6,000 | |
| 4H | 140 | 200 | 5,000 | |
| 4G | 170 | 240 | 3,500 | |
| 4I | 200 | 280 | 2,500 | |
| 4J | 240 | 340 | 1,500 | |
| 4K | 280 | 400 | ||
| 4L | 340 | 480 | 800 | |
| 4SL | 400 | 560 | 600 | |
| 8A | 0.08 | 50 | 70 | 13,000 |
| 8B | 60 | 85 | 9,000 | |
| 8C | 70 | 100 | 7,000 | |
| 8D | 85 | 120 | 6,000 | |
| 8E | 100 | 140 | 4,000 | |
| 8F | 120 | 170 | 3,000 | |
| 8G | 140 | 200 | 2,500 | |
| 8H | 170 | 240 | 1,700 | |
| 8I | 200 | 280 | 1,200 | |
| 8J | 240 | 340 | 800 | |
| 8K | 280 | 400 | 600 | |
| 8L | 340 | 480 | 400 |

