特長
折れにくい
水玉模様だからどんな方向からの力にも強く、ポキッと折れることなくたわみます。



潰れにくい
空気が入った粒は、押されれば押されるほどがんばります。
たとえ潰れても、空気の力である程度、復元します。

軽い
中身は空気だから、一般的な合板の約1/4の軽さです。
耐水耐薬品性
耐水性、耐薬品性に強いポリプロピレン素材です。
汚れても洗うことができます。
安全
木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。
安心
資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。
安心 完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
ラインナップ
3層品
キャップを、上下2枚のシートで挟んだ3層構造で箱やコンテナ、養生など幅広く使えます。
P小PPZ-050
非常に軽く、加工も容易で、箱や養生用途に最適です。


高さの目安 | 3.2~3.5mm(呼び高さ:3mm) |
---|---|
目付重量 | 500g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1500×長さ2300mm |
色 | 黒、白 |
P小PPZ-080
高さの目安 | 3.4~3.8mm(呼び高さ:4mm) |
---|---|
目付重量 | 800g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白 |
P小PPZ-100
高さの目安 | 3.6~4.0mm(呼び高さ:4mm) |
---|---|
目付重量 | 1000g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白 |
PDPPZ-800
非常に軽く、加工も容易で、箱や養生用途に最適です。





高さの目安 | 4.7~5.2mm(呼び高さ:5mm) |
---|---|
目付重量 | 800g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、グレー、白、青、緑 |
PDPPZ-900


高さの目安 | 4.8~5.4mm(呼び高さ:5mm) |
---|---|
目付重量 | 900g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白 |
PDPPZ-1000
高さの目安 | 4.9~5.5mm(呼び高さ:5mm) |
---|---|
目付重量 | 1000g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白 |
PDPPZ-1300
高さの目安 | 5.2~5.8mm(呼び高さ:5mm) |
---|---|
目付重量 | 1300g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1600×長2300mm |
色 | 黒、白 |
PDPPZ-1500
高さの目安 | 5.5~6.0mm(呼び高さ:6mm) |
---|---|
目付重量 | 1500g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1600×長2300mm |
色 | 黒、白 |
PDPPZ-2000
非常に強く、合板の代わりやコンテナ、什器に最適です。



高さの目安 | 9.0~9.9mm(呼び高さ:9mm) |
---|---|
目付重量 | 2000g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白、グレー |
PDPPZ-3000
高さの目安 | 9.0~9.9mm(呼び高さ:9mm) |
---|---|
目付重量 | 3000g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白、グレー |
規格一覧
銘柄 | 呼び高さ | 高さの目安(mm) | 目付け重量(g/㎡) | 標準色 | 原板サイズ(幅×高さmm) |
---|---|---|---|---|---|
P小PPZ | 3 | 3.2〜3.5 | 500 | 黒/白黒白 | 1500×2300 |
4 | 3.4〜3.8 | 800 | 1580×2300 | ||
3.6〜4.0 | 1000 | ||||
PDPPZ | 5 | 4.7〜5.2 | 800 | 黒/白黒白/グレー黒グレー/青黒青/黄黒黄 | |
4.8〜5.4 | 900 | 黒/白黒白 | |||
4.9〜5.5 | 1000 | ||||
5.2〜5.8 | 1300 | 1600×2300 | |||
6 | 5.5〜6.0 | 1500 | |||
PGPPZ | 9 | 9.0〜9.9 | 2000 | 黒/白黒白/グレー黒グレー | |
10 | 9.8〜10.8 | 3000 |
表記以上の高さ、長さも対応可能です。
数値によっては実測値であり、規格値ではありません。
目付重量(g/m2)によっては、在庫のない場合もありますのでご了承ください。
特注色
特注色は、2t以上のロットでお受け致します。



